www.Slapy.cz
Lodní doprava
Parník - linka Slapy - Nová Živohošť a zpět
|
odjezd |
km |
trasa |
km |
příjezd |
|
|
Sezóna - Denní jízdní řád, od 28.6. do 31.8.2008 |
|
|
9:30 | 12:40 | 16:00 |
0 | Slapy přehrada | 12 |
11:40 | 15:40 | 18:10 |
|
9:40 | 12:50 | 16:10 |
2 | Skalice | 10 |
11:30 | 15:30 | 18:00 |
9:45 | 12:55 | 16:15 |
3 | Rabyně | 9 |
11:25 | 15:25 | 17:55 |
9:55 | 13:05 | 16:25 |
5 | Ždáň | 7 |
11:15 | 15:15 | 17:45 |
10:00 | 13:10 | 16:30 |
6 | Měřín | 6 |
11:10 | 15:10 | 17:40 |
10:05 | 13:15 | 16:35 |
7 | Hrdlička | 5 |
11:05 | 14:40 | 17:35 |
10:10 | 13:20 | 16:40 |
8 | Laguna hotel | 4 |
11:00 | 15:00 | 17:30 |
10:20 | 13:30 | 16:50 |
10 | Stará Živohošť hotel | 2 |
10:50 | 14:50 | 17:20 |
10:30 | 13:40 | 17:00 |
12 | Nová Živohošť | 0 |
10:40 | 14:40 | 17:10 |
|
Jízdné |
|
Ceník lodní dopravy Slapy |
Parník - linka Slapy - Solenice
|
odjezd |
km |
trasa |
km |
příjezd |
|
|
Úterý a čtvrtek od 2.7. do 22.8.2008 |
|
|
8:45 | 0 | Slapy přehrada | 52 | 19:40 |
|
8:55 | 2 | Skalice | 50 | 19:30 |
9:00 | 3 | Rabyně | 49 | 19:25 |
9:10 | 5 | Ždáň | 47 | 19:15 |
9:15 | 6 | Měřín | 46 | 19:10 |
9:20 | 7 | Hrdlička | 45 | 19:05 |
9:25 | 8 | Laguna hotel | 44 | 19:00 |
9:35 | 10 | Stará Živohošť hotel | 42 | 18:55 |
9:40 | 12 | Nová Živohošť | 40 | 18:50 |
10:05 | 18 | Častoboř | 34 | 18:25 |
10:15 | 19 | Smilovice | 33 | 18:15 |
10:25 | 21 | Oboz | 31 | 18:10 |
10:40 | 23 | Cholín | 29 | 17:55 |
11:05 | 29 | Županovice | 23 | 17:30 |
11:20 | 31 | Zvírotice | 21 | 17:20 |
11:35 | 35 | Zrůbek | 17 | 17:05 |
11:50 | 37 | Roviště | 15 | 16:50 |
12:10 | 42 | Kamýk n. Vlt. | 10 | 16:25 |
12:50 | 47 | Žebrákov | 5 | 15:55 |
13:20 | 52 | Solenice-Orlík přehrada | 0 | 15:30 |
|
Jízdné |
|
Ceník lodní dopravy Slapy |
Plavby na objednávku
Odpolední a večerní projížďky osobní motorovou lodí s hudbou a občerstvením.
Za nepříznivého počasí a nízkého stavu vody neručí provozovatel za dodržení jízdních řádů.
Informace a objednávky: Loděnice Slapy - tel. a fax: 257 740 389
Sezonně - tel. : 382 275 333 fax : 382 275 197
Přístaviště u hráze |
Parník |
Přívoz - Živohošť - Denní jízdní řád
Denní jizdní řád |
Jízdné |
Nová Živohošť |
spoj |
Stará Živohošť |
Běžný provoz
Děti do 3 let - bezplatně
Děti do 15 let - 12,- Kč
Ostatní - 24,- Kč
Kočárek - bezplatně
Jízdní kola a nadměrná zavazadla - 17,- Kč
Večerní vyhlídkové jízdy
|
10:15 |
1 |
10:25 |
11:15 |
2 |
11:25 |
14:00 |
3 |
14:10 |
15:50 |
4 |
16:00 |
18:30 |
5 |
19:00 |
Provoz začíná v červnu a končí v srpnu. V červnu jezdí pouze v pátek
(spoj číslo 4-5), v sobotu a neděli. V červenci a srpnu jezdí denně.
Za extrémně nepříznivého počasí je přívoz z bezpečnostních důvodů mimo provoz.
Přívoz - Nepravidelná lodní doprava
Časový termín, rozsah, cíl cesty i cena dohodou.
Nutno dohodnout předem (Přívoz Nová Živohošť - tel.: 317 791 204,mobil: 603 750 300, informace o "parnících" neposkytujeme, viz. výše).
Přívoz - Podvečerní projížďky
- Možnost uspořádání svatebního obřadu na lodi!
Prodej základních rybářských potřeb
Povolenky pro revír 401 022 Vltava 10-14, údolní nádrž Slapy.
Prodej potřeb pro Vaše čtyřnohé miláčky na dovolené, doplňkový prodej, fotoservis.
Prodejní místo turistických známek č.197 Přívoz Nová Živohošť.
|